Мембранные клапаны Pure Plus
| GEMÜ 617 HPW | GEMÜ 677 HPW | GEMÜ 600 HP |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | Описание | Описание |
| Мембранный клапан, пластиковый, оптический индикатор положения, с ручным управлением | Мембранный клапан, пластиковый, оптический индикатор положения, с ручным управлением | Мембранный клапан, пластиковый поршневой привод, оптический индикатор положения, интегрированный ограничитель хода/уплотнение регулятора, ручное управление, пневматическое управление |
| Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление |
| 0 - 6 бар | 0 - 6 бар | 0 - 6 бар |
| DN | DN | DN |
| 15 | 15 - 100 | 15 - 50 |
| Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса |
| PP-HP, PVDF-HP | PP-HP, PVDF-HP | PP-HP, PVDF-HP |
| GEMÜ 610 HPW PVDF-HP | GEMÜ 690 HP |
![]() |
|
| Описание | Описание |
| Мембранный клапан, пластиковый поршневой привод, оптический индикатор положения, с пневматическим управлением | Мембранный клапан, пластиковый привод мембраны, с пневматическим управлением |
| Рабочее давление | Рабочее давление |
| 0 - 6 бар | 0 - 6 бар |
| DN | DN |
| 15 | 15 - 100 |
| Материал корпуса | Материал корпуса |
| PP-HP, PVDF-HP | PP-HP, PVDF-HP |





ООО "СТЛ-ГРУПП"